24V 25A IP67 Phepelo ea Matla a sa keneleng metsi 400W 450W 500W 550W 600W 800W LED Driver
Likaroloana:
• Mefuta ea machabeng ea ho kenya AC (100-240VAC)
• Ikamahanya le maemo a IEC60929 / IEC62386
• Ts'ireletso: Ts'ireletso ea potoloho e khuts'oane / ts'ireletso e fetang ea mocheso / ts'ireletso ea voltage / ts'ireletso e ngata
• Boemo ba ts'ireletso ba IP67, bo ka kenngoa le ho sebelisoa ka matlung le ka ntle
• E ka sebelisoa tikolohong e ommeng / e mongobo / ea lipula
• Teko ea botsofali e felletseng ea 100%, waranti ea lilemo tse 3-5
• Ts'ehetsa OEM ODM le tloaelo e tebileng ka lisampole.
• Ripple ea tlhahiso e tlase
• Sekhahla se tlase sa ho hloleha
• Ha e ame tšebetso e tloaelehileng ea lihlahisoa tse ling tsa elektroniki
Tobileng
|
MOHLALA |
FS-600-12 |
FS-600-24 |
|
| TS'ELISO | DC KHETHO | 12V | 24V |
| RATEDITSOE LEKHOTLA | 50A | 25A | |
| LIEKETSENG LEBAKA | 0 ~ 50A | 0 ~ 24A | |
| REDI MATLA | 600W | 600W | |
| RIPPLE & lerata (, max) | <1% | <1% | |
| Kakaretso ea khopama ea harmonic (THD) | <10% (mojaro o felletseng) | <10% (mojaro o felletseng) | |
| SETUP RISE NAKO | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| Tšoara NAKO (Mofuta.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| KEKETSO | LIEKETSENG VOLTAGE | 180 ~ 265VAC | |
| LEKHOTLA LEKHOTLO | 50 ~ 60Hz | ||
| SEBETSO SA MATLA (Typ.) | > 0.6 | ||
| BOKGONI (Mofuta.) | > 87% | ||
| AC CURRENT (Mofuta.) | 0.92A / 110VAC, 0.86A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Mofuta.) | QALA E BOSANG, 220VAC | ||
| TŠIRELETSO | Potoloho e khutšoane | Mofuta oa ts'ireletso: oa fola hanghang kamora hore boemo bo tlosoe | |
| Ho imeloa haholo | overload protected @ 145-160% kaholimo ho sekhahla sa tlhoro | ||
| Ho feta mocheso | Mofuta oa ts'ireletso: Koala motlakase oa o / p, matlafatsa bocha ho tlosa | ||
| TIKOLOHO | HO SEBETSA NAKO. | -20 ~ + 60 ℃ (Sheba sehlahisoa sa derating curating curve) | |
| HO SEBETSA BOIKOKOBETSO | 20 ~ 99% RH e sa lumellaneng (e sa keneleng metsi IP67) | ||
| POLOKO TEMP., BOIKOKOBETSO | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| TŠIRELETSO & EMC | MAEMO TS'IRELETSO | Letšoao la CE (LVD) | |
| EMELANG VOLTAGE | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Maemo a Teko ea EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| E MANG | Boholo | 250 * 75 * 40mm | |
| BOIMA | 1.9KG | ||
Mosebetsi:
E sebetsa ka ho pharaletseng ho: mabone a Tunnel, mabone a papatso, lisebelisoa tsa boithaopo, lisebelisoa tsa bongaka, mabone a neon, mabone a sethala, mabone a LED, mabone a literateng a LED, mabone a tora, mabone a siling, mabone a phanele, mabone a likhohola, mabone a hlatsoang lebota, mabone a lebala la lipapali le mabone a mang a kantle.
Tlhokomeliso: Hajoale, boholo tlhahiso matla a phepelo ea rona e sa keneleng metsi ke 800W, ts'ehetso ea tlhahiso
Ts'ebetso ea Tlhahiso
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa
Litifikeiti








