DC24V 60W IP67 Phepelo ea motlakase e sa keneleng metsi 25W 30W 36W 50W 60W 800W LED Driver
Qaqileng e potlakileng:
1. Keletso Voltage: AC90-264V 50-60HZ
2. Matla a Phello ea Matla: 60W
3.Kereiti e sa keneleng metsi: IP67 (ts'ebeliso ea kahare le kantle)
4. Natural pholileng moea
5. Warranty ea lilemo tse 3
6. CE, RoHS FCC e netefalitsoe
7.Ho sebetsa hantle haholo
Tšireletso ea 8.Ts'ebetso e kholo, potoloho e khuts'oane, matla a fetang a voltage, mocheso o fetang.
Likarolo:
- Super Slim 'mele
- Tlhōlisano theko, phahameng tšepahala
- Low tshebetso mocheso
- Tšebeliso e tlase ea matla
- Ho boloka matla, ho boloka tikoloho
- Teko ea ho chesa ka botlalo ea 100%
- meralo Customized ba amohela
Tobileng
|
MOHLALA |
FS60-CV-12 |
FS60-CV-24 |
|
| TS'ELISO | DC KHETHO | 12V | 24V |
| RATEDITSOE LEKHOTLA | 5A | 2.5A | |
| LIEKETSENG LEBAKA | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | |
| REDI MATLA | 60W | 60W | |
| RIPPLE & lerata (, max) | <1% | <1% | |
| Kakaretso ea khopama ea harmonic (THD) | <10% (mojaro o felletseng) | <10% (mojaro o felletseng) | |
| SETUP RISE NAKO | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| Tšoara NAKO (Mofuta.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| KEKETSO | LIEKETSENG VOLTAGE | 100 ~ 265VAC | |
| LEKHOTLA LEKHOTLO | 50 ~ 60Hz | ||
| BOKGONI (Mofuta.) | > 86% | ||
| AC CURRENT (Mofuta.) | 0.8A / 110VAC, 0.4A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Mofuta.) | HO BATLA HO QALA 50A / 110VAC, 220VAC | ||
| TŠIRELETSO | Potoloho e khutšoane | Mofuta oa ts'ireletso: oa fola hanghang kamora hore boemo bo tlosoe | |
| Ho imeloa haholo | overload protected @ 145-160% kaholimo ho sekhahla sa tlhoro | ||
| Ho feta mocheso | Mofuta oa ts'ireletso: Koala motlakase oa o / p, matlafatsa bocha ho tlosa | ||
| TIKOLOHO | HO SEBETSA NAKO. | -20 ~ + 60 ℃ (Sheba sehlahisoa sa derating curating curve) | |
| HO SEBETSA BOIKOKOBETSO | 20 ~ 99% RH e sa lumellaneng (e sa keneleng metsi IP67) | ||
| POLOKO TEMP., BOIKOKOBETSO | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| TŠIRELETSO & EMC | MAEMO TS'IRELETSO | Letšoao la CE (LVD) | |
| EMELANG VOLTAGE | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Maemo a Teko ea EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| E MANG | Boholo | 135 * 44 * 21mm | |
| PAKA | Lebokose le tšoeu | ||
| BOIMA | 250g | ||
| LIEKETSENG |
Mokhabiso oa Litoropo tsa LED,
Liphanele tsa taolo, jj. |
||
Ts'ebetso ea Tlhahiso
Likopo tsa phepelo ea motlakase
Ho paka le ho tlisa
Litifikeiti
Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona









